| Kennelnimi: | Mithrandir |
| Nimi: | Maria Kallio |
| Paikkakunta: | Espoo |
| Sähköposti: | kennel.mithrandir@gmail.com |
Kuulumisia, uutisia
Pennut tunnistusmerkittiin mikrosirulla ja geenitestattiin.
Tämä on teemaltaan Lady Gaga-pentue: Ensimmäisenä syntynyt pentu saa virallisen nimen aloituskirjaimen J:llä, sillä tämä on järjestyksessään J-pentue!
Näpsän (Mithrandir Hold My Hand) juoksu on alkanut!
Pentue tehdään yhteistyössä Näpsän kodin kanssa, joka sijaitsee Lahden seudulla. Päätimme astuttaa Näpsän nyt, että sen pennut ovat kivassa iässä kesällä 2026. Vastaavasti Näpsä pääsee kesällä sitten uimaan ja palautumaan pennuista. Ensin Näpsän silmäpeilaus piti saattaa ajantasaiseksi. Silmät olivat peilauksessa terveet!
Sitten progesteroninäytteellä oikean astutusajankohdan selvittämistä: Keskiviikkona Näpsän progesteronitulos oli matala 1.7 ng/ml, mutta jo perjantaina 4.9 ng/ml! Progesteronitaso nousee koirilla hyvin yksilöllisesti. Ovulaatio tapahtuu, kun progesteronipitoisuus saavuttaa 5-6 (10) ng/ml. Useimmat laboratoriot ja eläinlääkärit suosittelevat astuttamaan nartun, kun progesteronipitoisuus on 5-10 ng/ml. On täysin mutua näin pienellä jalostuskokemuksella/käyrillä, että/mutta kun se progesteroniarvo lähtee nousemaan, se nousisi noin kaksi yksikköä päivässä. Siksi on tärkeää haarukoida oikeaa astutusajankohtaa useammalla näytteellä - arvo lähtenyt nousuun vai onko se vielä matalalla. Viikonloppuna emme enää mittauttaneet arvoa, mutta voimme arvella sen olleen aika ideaali. Lauantaina ja sunnuntaina (12. & 13. juoksupäivät) Näpsä astutettiin n. 15 min nalkeilla. Pentujen isä on meille edellisestä pentueesta tuttu ihana harrastuskoira Timi (Playday's Funny Flying Dog). Nyt toivomme niitä pentuja!
Tällä hetkellä meillä on pentusuunnitelmia! Vuodelle 2026 on suunnitteilla pennut sijoituskoiralleni Näpsälle (Mithrandir Hold My Hand). Jos sinua kiinnostaa tämä yhdistelmä, käythän ajoissa tutustumassa Näpsään. Myös videoita saatavilla! Nämä bordercollien pennut tulevat olemaan työlinjaisia ja soveltuvat pk/agility/toko/rallytoko ym. harrastamiseen. Näpsän sukutaulun ja terveystulokset näet tästä. Näpsä on harrastanut/kilpailut agilityä, gamblers'ia (2. luokka) ja hoopers'ia. Näpsä kilpailee nykyään rally-tokossa, josta sillä on koulutustunnukset RTK1 & RTK2!
| Kennelnimi: | Mithrandir |
| Nimi: | Maria Kallio |
| Paikkakunta: | Espoo |
| Sähköposti: | kennel.mithrandir@gmail.com |
| Arvioitu syntymäviikko: | vk tammikuu 2026 |
| Kasvattajapaketti: | kyllä |
| Pentue silmäpeilataan: | kyllä |
| Pentueen lonkkaindeksi: | 99.5 |
| Lisätiedot: | – |
| Tittelit: | RTK1 RTK2 |
| Nimi: | Mithrandir Hold My Hand |
| Syntymäaika: | 15.6.2022 |
| Väritys: | tricolour |
| Isä: | Mithrandir Diamond Heart |
| Emo: | Happy Go Lucky Dee |
| Emon esittely: | Aina iloinen, avoin ja helposti koulutettava namilla/lelulla. Rakastaa uimista. Ei ruoka-aineallergioita. Ei alusta-, eikä ääniarkuuksia. Kilpaillut agilityssä, hoopers’ssa, gamblers’ssa sekä rallytokossa. Hiljainen, ei jahtaa riistaa. Lyhytkarvainen. |
| Luonnetesti: | ei suoritettu |
| MH-testaus: | ei suoritettu |
| Silmät pentuna: | terve |
| Silmät aikuisena: | terve, peilattu 11/2025 |
| Gonioskopia: | ei tutkittu |
| Lonkat: | A/A |
| Kyynärpäät: | 0/0 |
| Olkapäät: | ei todettu/ei todettu |
| Selkä: | LTV0 VA0 |
| DNA normaali: | CEA, TNS, NCL5, MDR1, SN, RS, EAOD, BCG |
| DNA kantaja: | IGS |
| DNA-profiili: | Nartun DNA-tulokset |
| Agility: | maksi-1 LUVA, gamblers-1 LUVA |
| Paimennus: | harrastaa |
| Rally-toko: | RTK1 RTK2 |
| Tittelit: | – |
| Nimi: | Playday’s Funny Flying Dog |
| Syntymäaika: | 17.3.2018 |
| Väritys: | mustavalkoinen |
| Isä: | Despina Gungnir |
| Emo: | Playday’s Play With Fire |
| Uroksen esittely: | Erittän avoin, ystävällinen ja leikkisä uros, joka asuu lapsiperheessä kaupungissa. Ei ruoka-aineallergioita. Ei alusta-, eikä ääniarkuuksia. Harrastaa paimennusta ja aloittanut agilityn junnuohjaajan kanssa. Hiljainen, ei jahtaa riistaa, palkkautuu sekä lelulla, että namilla. Lyhytkarvainen. |
| Luonnetesti: | ei suoritettu |
| MH-testaus: | ei suoritettu |
| Silmät pentuna: | terve |
| Silmät aikuisena: | terve, peilattu 12/2024 |
| Gonioskopia: | ei tutkittu |
| Lonkat: | B/B |
| Kyynärpäät: | 0/0 |
| Olkapäät: | ei todettu/ei todettu |
| Polvet: | ei tutkittu |
| Selkä: | LTV1 VA0 |
| DNA normaali: | TNS, NCL5, MDR1, IGS, SN, RS, EAOD, BCG |
| DNA kantaja: | CEA |
| DNA-profiili: | Uroksen DNA-tulokset |
| Agility: | harrastaa |
| Paimennus: | harrastaa |
Masin (Töhöttimen Barney) ja Dinan (Mithrandir Dancing Queen) pennut s. 16.7.2024 kävivät virallisissa terveystutkimuksissa: Kaikilla kolmella (Mithrandir Happy Hawaii, Mithrandir Hole In Your Soul & Mithrandir I Have a Dream) nyt vuoden ikäisellä pennulla olivat täysin terveet silmät ja priima luusto lonkat A/A kyynäret 0/0 olkanivelet terveet 0/0 polvet 0/0 selät terveet VA0 LTV0! Näillä tuloksilla kelpaa harrastella vailla terveysmurheita. Onnea! Onnea! Onnea!
Ihana pentuaika prinsessojen kanssa on taas vietetty! Pennut ovat muuttaneet omiin koteihinsa. On tullut aika kiittää Noraa & Näpsää (...